내용이 비어있습니다!
| 명세서 | EB650 |
| 테이블 치수(mm) | 900x500 |
| XY축 스트로크(mm) | 600x400 |
| Z축 스트로크(mm) | 350 |
| 최대. 작업대에서 전극까지의 거리(mm) | 800 |
| 작업대에서 전극까지의 최소 거리(mm) | 450 |
| 최대. 전극무게(kg) | 50 |
| 최대. 공작물 중량(kg) | 2000 |
| 작업탱크 내부 치수(mm) | 1600x980x540 |
| 유체탱크 용량(L) | 1100 |
| 작업대에서 최대까지의 거리. 유체레벨(mm) | 450 |
| 기계치수(mm) | 2450x2900x2600 |
| 기계 중량(kg) | 3500 |
| 전원 용량(KVA) | 11 |
| 입력전압(V) | 380 |
| 최대. 가공전류(A) | 50A |
| 최고의 표면 거칠기 | Ra≤0.1μm(<500mm²) |
| 최대 가공 속도 | 400mm²/분 |
| 최소 전극 마모율 | <0.1% |
| 컨트롤러 무게(kg) | 500 |
| 컨트롤러 치수(mm) | 1390x540x1830 |
| Z축 해상도 | 0.001mm |
| 표시 방법 | 15'TFT-LCD |
| 최소 드라이브 유닛 | 0.001mm |
| 기억과 통신방식 | USB 및 LAN |
1. 불 헤드 구조를 채택하여 고정밀 가공이 이루어졌으며 작업대의 내하력이 크게 향상되었습니다.
2. 방전 회로는 고효율, 저손실, 균일하고 미세한 표면 마감으로 탁월한 성능을 발휘합니다.
3. XYZ 축은 정밀한 선형 가이드와 볼 나사를 채택합니다. 각 축은 공작 기계의 가공 정확도를 보장하기 위해 정밀하게 레이저로 수정 및 보정됩니다.
4. 직접 전달을 위해 AC 서보 모터를 사용하므로 소음이 없고 유격이 없으며 안정적이고 안정적인 전달이 가능합니다.
흑연 가공을 위한 특수 회로, 가공 중 탄소 축적이 없고 신속하고 안정적인 경면 가공.
5. 단면 위치 지정, 각도 위치 지정, 기둥 중심 위치 지정, 구멍 중심 위치 지정과 같은 여러 측정 모드는 물론 프리 로킹, 사분면 로킹, 3차원 로킹과 같은 다양한 조합 로킹 모드도 있습니다.
6. 3축 6방향 토출 기능을 갖추고 있어 가공의 유연성이 향상되었습니다.
